| Juli 2021 | ||
| 17 | Düsseldorf | TRISTAN UND ISOLDE - Akt 1 - Premiere (Isolde) |
| 15 | Düsseldorf | TRISTAN UND ISOLDE - Akt 2 - Premiere (Isolde) |
| 13 | Düsseldorf | TRISTAN UND ISOLDE - Akt 3 - Premiere (Isolde) |
| Juni 2021 | ||
| 18 | Düsseldorf | TRISTAN UND ISOLDE - Akt 1 (Isolde) |
| 19 | Düsseldorf | TRISTAN UND ISOLDE - Akt 2 (Isolde) |
| 20 | Düsseldorf | TRISTAN UND ISOLDE - Akt 3 (Isolde) |
| Februar 2021 | ||
| 20 | Mailand, Teatro alla Scala, + TV | SALOME (Herodias), Dir. Zubin Mehta / Riccardo Chailly |
| Januar 2020 | ||
| 9, 12, 16, 19 | Wien (Staatsoper) | LOHENGRIN (Ortrud), Dir. Gergiev |
| November 2019 | ||
| 17 | Duisburg | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| 15 | Duisburg | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| 13 | Duisburg | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| Oktober 2019 | ||
| 4 | Wien (Staatsoper) | SALOME (Herodias) |
| September 2019 | ||
| 27 | Wien (Staatsoper) | SALOME (Herodias) |
| Juni 2019 | ||
| 2, 6 | Duisburg | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| Mai 2019 | ||
| 26 | Duisburg | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| 30 | Duisburg | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| April 2019 | ||
| 9, 13 | Düsseldorf | ARIADNE AUF NAXOS (Ariadne) |
| Februar 2019 | ||
| 15, 24 | Düsseldorf | ARIADNE AUF NAXOS (Ariadne) |
| Januar 2019 | ||
| 5, 9 | Hamburg | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Amme) |
| Dezember 2018 | ||
| 26, 30 | Hamburg | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Amme) |
| 2 | Düsseldorf | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| November 2018 | ||
| 1, 18, 25 | Düsseldorf | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| Oktober 2018 | ||
| 27 | Düsseldorf | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| Juni 2018 | ||
| 23 | Shanghai | SALOME (Herodiade) |
| Mai 2018 | ||
| 6, 10 | Düsseldorf | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| April 2018 | ||
| 7, 22, 29 | Düsseldorf | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| März 2018 | ||
| 4, 11, 25, 31 | Düsseldorf | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| Februar 2018 | ||
| 17 | Düsseldorf | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| Januar 2018 | ||
| 28 | Düsseldorf | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| Oktober 2017 | ||
| 4, 7, 10, 14, 17, 20, | Wien | DER SPIELER (Babulenka) |
| Juni 2017 | ||
| 3 | Wien | DER ROSENKAVALIER (Marschallin) |
| Mai 2017 | ||
| 23, 27, 31 | Wien | DER ROSENKAVALIER (Marschallin) |
| 4, 7 | Hamburg | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Amme) |
| April 2017 | ||
| 16, 23, 29 | Hamburg | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Amme - Rollen-Debüt) |
| Januar 2017 | ||
| 19 | El Camino College, Torrance, Kalifornien | Liederabend |
| Dezember 2016 | ||
| 2, 9, 18 | Duisburg | TURANDOT (Turandot) |
| November 2016 | ||
| 2 | Wien, Musikvereinssaal, Großer Saal | Galakonzert O Sole Nostro Benefiz |
| 20 | Linz, Brucknerhaus - (Sonntagsmatinee) | Galakonzert "Linda Watson | Roberto Paternostro" |
| Oktober 2016 | ||
| 15, 21 | Düsseldorf | ARIADNE AUF NAXOS (Ariadne) |
| August 2016 | ||
| 2, 6 | Lech am Arlberg, Österreich | Galakonzert |
| Juli 2016 | ||
| 8 | Düsseldorf | DER ROSENKAVALIER (Marschallin) |
| Juni 2016 | ||
| 6 - 12 | Hannover | Master Class |
| 25, 29 | Hamburg | ELEKTRA (Titelrolle) |
| Mai 2016 | ||
| 3 | Düsseldorf | Loriot: DER RING an einem Abend |
| 13, 21, 29 | Düsseldorf | DER ROSENKAVALIER (Marschallin) |
| April 2016 | ||
| 2, 8, 20 | Düsseldorf | Loriot: DER RING an einem Abend |
| 10 | Düsseldorf | ARIADNE AUF NAXOS (Ariadne) |
| März 2016 | ||
| 6, 10, 13, 17, 20 | Budapest | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| Januar 2016 | ||
| 13 | Wien | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| 17 | Wien | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| 23 | Wien | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| Dezember 2015 | ||
| 5, 9, 12, 17, 20, 26 | Duisburg | TURANDOT (Rollen-Debüt Titelrolle) |
| Oktober 2015 | ||
| 3, 7, 10, 15 | Hamburg | ELEKTRA (Titelrolle) |
| September 2015 | ||
| 5, 9, 12, 19 | Kopenhagen | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Färberin), Regie: Kaspar Holten |
| August 2015 | ||
| 2 - 15 | Graz | Master Class A.I.M.S. |
| Juli 2015 | ||
| 20 | Bayreuth | TRISTAN UND ISOLDE (Isolde) |
| Juni 2015 | ||
| 4, 7 | Düsseldorf | DER ROSENKAVALIER (Marschallin) |
| Mai 2015 | ||
| 3, 9 | Düsseldorf | ARIADNE AUF NAXOS (Ariadne) |
| 27 - 30 | Essen | Master Class (Folkwangschule) |
| April 2015 | ||
| 4, 26, 28 | Düsseldorf | ARIADNE AUF NAXOS (Ariadne) |
| 16 | Wien | ELEKTRA (Titelrolle) |
| Februar 2015 | ||
| 6 | Doha | ALEXANDER NEVSKY (Vocal Part) |
| 27 | Porto | VIER LETZTE LIEDER (Richard Strauss) |
| GÖTTERDÄMMERUNG-Schlussgesang | ||
| Januar 2015 | ||
| 4, 10 | Düsseldorf | Loriot - DER RING an einem Abend |
| 12 - 17 | Düsseldorf | Master Class Studio |
| 18 | Düsseldorf | Schlusskonzert (Master Class) |
| Juni 2014 | ||
| 20 | Sevilla | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| Mai 2014 | ||
| 4 | Düsseldorf | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| 14, 17 | Sevilla | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| April 2014 | ||
| 6, 9 | Düsseldorf | Loriot - DER RING an einem Abend |
| 19, 26 | Düsseldorf | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| März 2014 | ||
| 1, 6, 16 | Düsseldorf | DER ROSENKAVALIER (Marschallin) |
| 26, 29 | Düsseldorf | Loriot- DER RING an einem Abend |
| Januar 2014 | ||
| 9 | Berlin | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| November 2013 | ||
| 11 | Salzburg | Wagner-Matinee |
| September 2013 | ||
| 11, 15 | Düsseldorf | ELEKTRA (Titelrolle) |
| 21, 25, 29 | Wien | TRISTAN UND ISOLDE (Isolde) |
| Juni 2013 | ||
| 2 | Hamburg | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| 9 | Budapest | LOHENGRIN (Ortrud) |
| 13 | Düsseldorf | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Färberin) |
| 16, 26 | Paris | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| 19 | Paris | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| 23 | Paris | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| Mai 2013 | ||
| 14 | Hamburg | TRISTAN UND ISOLDE (Isolde) |
| 28 | Hamburg | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| 31 | Hamburg | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| April 2013 | ||
| 1 | Karlsruhe | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| 7 | Düsseldorf | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| 13 | Düsseldorf | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Färberin) |
| 14 | Berlin (Delphi) | Welt-Premiere Film COLÓN-RING |
| 19 | Nürnberg | SIEGFRIED (Brünnhilde) konz. |
| 22 | Erlangen | SIEGFRIED (Brünnhilde) konz. |
| März 2013 | ||
| 28 | Karlsruhe | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| 30 | Karlsruhe | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| Februar 2013 | ||
| 14 | Wien (Konzerthaus) | Konzert: Mnozil Brass |
| 21, 23 | Chicago | TRISTAN UND ISOLDE (Isolde) konz. |
| November 2012 | ||
| 27, 30 | Buenos Aires | COLÓN-RING (Brünnhilde) |
| Oktober 2012 | ||
| 3, 6 | Düsseldorf | ELEKTRA (Titelrolle) |
| September 2012 | ||
| 22, 25, 28, 30 | Düsseldorf | ELEKTRA (Titelrolle) |
| August 2012 | ||
| 2 | Graz | Stargast des A.I.M.S.-Konzerts |
| 17 | Buenos Aires | Wagner-Konzert |
| Juli 2012 | ||
| 30, 31 | Graz | Master Class A.I.M.S. |
| Juni 2012 | ||
| 3 | Hamburg | TRISTAN UND ISOLDE (Isolde) |
| 18, 21, 25, 28 | Wien | ELEKTRA (Titelrolle) |
| Mai 2012 | ||
| 28, 31 | Hamburg | TRISTAN UND ISOLDE (Isolde) |
| April 2012 | ||
| 1 | Düsseldorf | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| März 2012 | ||
| 5, 10 | Kopenhagen | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Färberin) |
| 18, 25 | Berlin | TRISTAN UND ISOLDE (Isolde) |
| Februar 2012 | ||
| 2, 6, 9, 13 | Kopenhagen | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Färberin) |
| 24 | Düsseldorf | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) konz. |
| Dezember 2011 | ||
| 2 | Bielefeld | DAS LIED VON DER ERDE |
| 17 | Carmel, Kalifornien | Liederabend |
| November 2011 | ||
| 19 | Düsseldorf | Galakonzert I |
| 27 | Düsseldorf | Galakonzert II |
| September 2011 | ||
| 3 | Hannover | Galakonzert |
| 23 | Nizza | Konzert DIE WALKÜRE 1.Akt |
| 22, 25, 28, 31 | Amsterdam | ELEKTRA (Titelrolle) |
| August 2011 | ||
| 15. - 18. | Graz | Master Class A.I.M.S. |
| Juli 2011 | ||
| 11 - 15 | Graz | Master Class A.I.M.S. |
| 17 | Graz | Galakonzert A.I.M.S. |
| Juni 2011 | ||
| 4, 7 10, 14 | Düsseldorf | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Färberin) |
| Mai 2011 | ||
|
15, 18, 22, 28, 31 |
Kopenhagen | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Färberin) |
| Dezember 2010 | ||
| 4, 12, 18, 26 | Düsseldorf | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Färberin) |
| November 2010 | ||
| 26 | Düsseldorf | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Färberin) |
| Oktober 2010 | ||
| 23 | Galicia | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| August 2010 | ||
| 1, 13, 25 | Bayreuth | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| 9, 21 | Bayreuth | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| 11, 23 | Bayreuth | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| Juli 2010 | ||
| 28 | Bayreuth | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| 30 | Bayreuth | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| Juni 2010 | ||
| 3, 13, 23 | Los Angeles | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| 6, 16, 26 | Los Angeles | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| 10, 20 | Los Angeles | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| Mai 2010 | ||
| 30 | Los Angeles | DIE WALKÜRE (Brünnhilde) |
| April 2010 | ||
| 3, 11, 17, 21, 25 | Los Angeles | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| Januar 2010 | ||
| 29 | Baden Baden | ELEKTRA (Rollendebüt - Titelrolle) |
| 1, 4 | München | ELEKTRA (Titelrolle) |
| Dezember 2009 | ||
| 13, 20 | New York (MET) | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Färberin) |
| Oktober 2009 | ||
|
1, 4, 8, 11, 14, 17 |
Los Angeles | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| September 2009 | ||
| 27 | Los Angeles | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| Juni 2009 | ||
| 13, 20 | Budapest | SIEGFRIED (Brünnhilde) Adam Fischer |
| Mai 2009 | ||
| 5, 7, 9 | New York (MET) | DER RING DES NIBELUNGEN (Brünnhilde) James Levine |
| April 2009 | ||
| 4, 8, 12, 16, 19, 22, 25 | Los Angeles |
DIE WALKÜRE (Brünnhilde) mit Placido Domingo; Dir.: James Conlon |
| 30 | New York (MET) | SIEGFRIED (Brünnhilde) James Levine |
| Januar 2009 | ||
| 4 | Düsseldorf | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) |
| 18, 22, 25 | Düsseldorf | SIEGFRIED (Brünnhilde) |
| 30, 31 | Madrid (Auditorio Nacional) | GÖTTERDÄMMERUNG (Brünnhilde) Jorge Pons |
| Dezember 2008 | ||
| 7 | Heidelberg | TRISTAN UND ISOLDE (Isolde) konz. |
| November 2008 | ||
| 2, 5 | Düsseldorf | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Färberin) |
| 15, 16 | Tokio | TRISTAN UND ISOLDE (Isolde) Jiri Kout |
| Oktober 2008 | ||
| 11, 18, 22, 26 | Düsseldorf | DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Färberin) |
| August 2008 | ||
| 2, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25 | Bayreuth | DER RING DES NIBELUNGEN (Brünnhilde) |
| Juli 2008 | ||
| 29, 31 | Bayreuth | DER RING DES NIBELUNGEN (Brünnhilde) |
| Mai 2008 | ||
| 6, 10, 14, 18, 21, 25, 28 | Amsterdam | DER RING DES NIBELUNGEN (Brünnhilde) |
| April 2008 | ||
| Washington D.C. | SIEGFRIED (Brünnhilde) | |
| Amsterdam | TRISTAN UND ISOLDE (Isolde) | |
| März 2008 | ||
| Washington D.C. | SIEGFRIED (Brünnhilde) | |
| Februar 2008 | ||
| 3, 4 | Los Angeles | TRISTAN UND ISOLDE (Isolde) |
| Washington D.C. | SIEGFRIED (Brünnhilde) | |
| Januar 2008 | ||
|
12, 16, 20, 26, 30 |
Los Angeles | TRISTAN UND ISOLDE (Isolde) |
| November 2007 | ||
| 24, 30 | München | TRISTAN UND ISOLDE (Isolde) |
| Oktober 2007 | ||
| Tokio | TANNHÄUSER (Venus) | |
| September 2007 | ||
| Tokio | TANNHÄUSER (Venus) | |
| August 2007 | ||
| Bayreuth | DER RING DES NIBELUNGEN (Brünnhilde) | |
| Juli 2007 | ||
| Bayreuth | DER RING DES NIBELUNGEN (Brünnhilde) | |
| Juni 2007 | ||
| Budapest | Wagner-Konzert (Leitung: Adam Fischer) | |
| April 2007 | ||
| 1, 5, 9, 14, 17 | Deutsche Oper am Rhein | WALKÜRE (Brünnhilde) |
| März 2007 | ||
| 24, 28 | Washington D.C. | WALKÜRE (Brünnhilde) |
| Februar 2007 | ||
| 4 | Mailand | LOHENGRIN (Ortrud) |
| Januar 2007 | ||
| 23, 28, 31 | Mailand | Lohengrin (Ortrud) |
| November 2006 | ||
| 16, 19, 23 | Deutsche Oper am Rhein | FIDELIO (Leonore) |